Wyniki za rok: 2026
| Nazwa zawodow | Data | Miasto | Wyniki |
|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Europy U24 | 2026-10-26 | Spała | Zobacz wyniki |
| U19 Olympic Hopes | 2026-10-17 | Spała | Zobacz wyniki |
| U17 Olympic Hopes | 2026-10-17 | Spała | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski U16 | 2026-10-02 | Dadaj | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski U14 | 2026-10-02 | Dadaj | Zobacz wyniki |
| Wojskowe Mistrzostwa Świata CISM | 2026-09-24 | Caldas da Rainha | Zobacz wyniki |
| Akademickie Mistrzostwa Świata | 2026-08-16 | Madryt | Zobacz wyniki |
| Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - junior młodszy U14 | 2026-07-01 | Kraśnik | Zobacz wyniki |
| Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - junior młodszy U16 | 2026-07-01 | Kraśnik | Zobacz wyniki |
| Finał Pucharu Świata | 2026-06-26 | Budapeszt | Zobacz wyniki |
| Mistrzostwa Polski U17 | 2026-06-19 | Drzonków | Zobacz wyniki |
| Puchar Świata #3 | 2026-06-08 | Budapeszt | Zobacz wyniki |
| Mistrzostwa Polski U19 | 2026-05-22 | Drzonków | Zobacz wyniki |
| Mistrzostwa Polski U15 | 2026-05-22 | Drzonków | Zobacz wyniki |
| Puchar Świata #2 | 2026-05-12 | Pazardzhik | Zobacz wyniki |
| Puchar Europy Juniorów Młodszych U17 | 2026-04-25 | Barcelona | Zobacz wyniki |
| Puchar Europy Juniorów U19 | 2026-04-25 | Barcelona | Zobacz wyniki |
| Puchar Europy Młodzików U15 | 2026-04-25 | Barcelona | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski Juniorów Młodszych U14 | 2026-04-25 | Warszawa | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski Juniorów Młodszych U16 | 2026-04-25 | Warszawa | Zobacz wyniki |
| Puchar Świata #1 | 2026-04-08 | Kair | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski Juniorów Młodszych U14 | 2026-03-29 | Spała | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski Juniorów Młodszych U16 | 2026-03-28 | Spała | Zobacz wyniki |
| Międzynarodowe Zawody Seniorów | 2026-03-25 | Spała | Zobacz wyniki |
| Mistrzostwa Polski Seniorów | 2026-03-25 | Spała | Zobacz wyniki |
| Mistrzostwa Polski Młodzieżowców U24 | 2026-03-25 | Spała | Zobacz wyniki |
| Zawody Międzynarodowe - Hungarian Indoor Open Championship | 2026-03-10 | Budapeszt | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski #1 - open | 2026-02-06 | Drzonków | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski #1 - U17 | 2026-02-06 | Drzonków | Zobacz wyniki |
| Puchar Polski #1 - U15 | 2026-02-06 | Drzonków | Zobacz wyniki |
